| LLAWER | CYNNYRCH | DIAMETR | CRYSTAL | MATH | DOPANT | CYFARWYDDIAD | TRYCHWCH | GWRTHOD | |
| 100SIN3 | Nitrid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 10~20 | 3000A LPCVD Straen Isel SiN, Straen<100MPa tensile,DSP |
| 200BGAg | Ag | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 180±10 | NA | BackGrinding+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 200PAAg | Ag | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 180±10 | NA | BackGrinding+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 912101KST2 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 912101PW2 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 912101PW2D | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm |
| 912101PW2DA | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych Clorinedig+ Ffurfio Aneliad Nwy |
| 912101PW1 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A Ocsid Thermol Gwlyb, TTV<5μm |
| 912101PW1D | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm |
| 912101TW1 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm |
| 912101X2 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm |
| 912101HF2 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm |
| 912102X5 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5μm Ocsid Thermol,T0230700053 |
| 912103X | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5000A Ocsid Thermol, NOTCH |
| 203171PW3 | Ocsid | 150 | CZ | N | Fel | 100 | 675±15 | <0.005 | 3000A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 203171SVM2 | Ocsid | 150 | CZ | N | Fel | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 203171TW2 | Ocsid | 150 | CZ | N | Fel | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| PMB1935X | Ocsid | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 525±25 | 0.001~0.002 | 2850A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 911291TWW1 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 500A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 911291TW2 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm |
| 302061 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.02 | 2850A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 911291PW2 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol, TTV<5μm |
| 911291PW2D | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm |
| 911291PW2DA | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych Clorinedig+ Ffurfio Aneliad Nwy |
| 911261 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 3000A Ocsid Thermol |
| 012041 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 500A Ocsid Thermol |
| 812100 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~30 | 1μm Ocsid Thermol , NOTCH |
| 69375 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 508±15 | 0.0007~0.0013 | 300nm |
| 712152 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 5~10 | 1000A Ocsid Thermol Sych |
| T0230400010 | Ocsid | 100 | FZ HPS | P | B | 100 | 525±10 | >10000 | 15μm Ocsid Thermol, TTV<5 |
| 810003 | Ocsid | 50.8 | CZ | P | B | 100 | 280~320 | <0.0015 | 3000A Ocsid Thermol Sych |
| 906211 | Ocsid | 100 | MCZ | P | B | 100 | 400±15 | 0.01~0.02 | 3μm Ocsid Thermol |
| 906201 | Ocsid | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 625±15 | 1.9~2.8 | 2μm Ocsid Thermol, G406112A |
| T0230500009 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | 2μm Ocsid Thermol |
| 905312KST5 | Ocsid | 150 | CZ | N | Fel | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 500A Ocsid Thermol |
| 905312KST1 | Ocsid | 150 | CZ | N | Fel | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 1000A Ocsid Thermol Sych |
| 906271 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.001~0.005 | 900A Ocsid Thermol |
| 911283 | Ocsid | 300 | CZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 5000A Ocsid Thermol |
| 905303X | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 390~410 | 10~20 | 1.5μm Ocsid Thermol, 444870-3 |
| 200429 | Ocsid | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 2850A Ocsid Thermol |
| 009141X5 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 1~10 | 5μm Ocsid Thermol, DSP |
| T021100065 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~100 | 375nm Ocsid Thermol |
| T022090039 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.01~0.02 | 2μm Ocsid Thermol |
| T0201000215 | Ocsid | 100 | CZ | N | Mae sb | 100 | 525±20 | 0.001~0.02 | 5μm Ocsid Thermol |
| E856006AX | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 625±15 | 3.26~4.24 | 5μm Ocsid Thermol |
| B4985X | Ocsid | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 725±50/25 | NA | 5000A Ocsid Thermol |
| 105202 | Ocsid | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~10 | 2850A Ocsid Thermol |
| 107061 | Ocsid | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A Ocsid Thermol |
| 304251 | Ocsid | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A Ocsid Thermol |
| 107021X5 | Ocsid | 200 | CZ | P | B | 100 | 700~750 | NA | 500A Ocsid Thermol, AA-- |
| T0200300155 | Ocsid | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 10μm Ocsid Thermol |
| T0200300113 | Ocsid | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 5μm Ocsid Thermol |
| T0200300098 | Ocsid | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 3μm Ocsid Thermol |
| TO21100092 | Ocsid | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~100 | 15μm Ocsid Thermol, Mynegai Refractibe(@1550nm): 1.4458±0.0002 |
| 809003X7 | Ocsid | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 7000A Ocsid Thermol |
| 809003X10 | Ocsid | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 10000A Ocsid Thermol |
| 905312X2 | Ocsid | 150 | CZ | N | Fel | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 2850A Ocsid Thermol Sych |
| 203171X2 | Ocsid | 150 | CZ | N | Fel | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ocsid Thermol Sych, TTV<5μm, AB |
| 200TEOS10KA | Ocsid | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 10000A PECVD TEOS |
Diweddariad Rhestr Wafferi Silicon 4,6,8 modfedd_202404-Ocsid&Nitrid
Apr 03, 2024
Gadewch neges














