| LLAWER | CYNNYRCH | DIAMETR | CRISIAL | MATH | DOPANT | CYFARWYDDIAD | TRYCHWCH | GWRTHOD |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | MewnP | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 gradd tuag at<11-20>±0.5 gradd | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Grisial cwarts | 100 | Z-Torri | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Diweddariad Rhestr Wafferi Silicon 4,6,8 modfedd_202403-Gwydr&InP&SiC
Mar 08, 2024
Gadewch neges












